Aggiornamento | ~inverter(14)~ | ||
Stato | ~inverter(9)~ | ||
Allarme | ~inverter(10)~ | ||
![]() |
Energia Attiva | ~inverter(1)~ W | |
Produzione Totale | ~inverter(2)~ KWh | ||
Produzione Odierna | ~inverter(3)~ KWh | ||
Tensione di Campo | ~inverter(4)~ V | ||
Corrente di Campo | ~inverter(5)~ A | ||
Tensione di Rete | ~inverter(6)~ V | ||
Corrente di Rete | ~inverter(7)~ A | ||
Frequenza di Rete | ~inverter(8)~ Hz | ||
![]() |
Indirizzo | ~inverter(0)~ | |
Temperatura CPU | ~inverter(11)~ °C | ||
Temperatura IGBT | ~inverter(12)~ °C | ||
Relè Autoconsumo | ~inverter(13)~ |